
| หมวดหมู่ | ท่อทองแดง ข้อต่อและอุปกรณ์ (Copper Pipe & Fitting) |
| ราคา | 70.00-3,300.00 บาท |
| ลงสินค้า | 15 ก.ค. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 9 พ.ค. 2567 |
| Size 3/8" x 1/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 3/8" x 3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1/2" x 3/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 5/8" x 3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1/2" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 5/8" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 3/4" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 7/8" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 5/8" x 3/4"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 3/4" x 3/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 7/8" x 3/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-1/8" x 3/4"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 7/8" x 1"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-1/8" x 1"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-3/8" x 1"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 1-1/8" x 1-1/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-3/8" x 1-1/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-3/8" x 1-1/2"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 1-5/8" x 1-1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-5/8" x 2"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-1/8" x 2"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 2-5/8" x 2"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-5/8" x 2-1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 3-1/8" x 3"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 4-1/8" x 4"
หยิบลงตะกร้า |
| Size ขนาด O.D. |
Price/PC ราคา |
||
| 3/8" x 1/4" |
95 | ||
| 3/8" x 3/8" | 95 | ||
| 1/2" x 3/8" | 95 | ||
| 5/8" x 3/8" | 90 | ||
| 1/2" x 1/2" | 90 | ||
| 5/8" x 1/2" | 70 | ||
| 3/4" x 1/2" | 140 | ||
| 7/8" x 1/2" | 140 | ||
| 5/8" x 3/4" | 130 | ||
| 3/4" x 3/4" | 130 | ||
| 7/8" x 3/4" | 130 | ||
| 1-1/8" x 3/4" | 220 | ||
| 7/8" x 1" | 220 | ||
| 1-1/8" x 1" | 220 | ||
| 1-3/8" x 1" | 280 | ||
| 1-1/8" x 1-1/4" | 300 | ||
| 1-3/8" x 1-1/4" | 300 | ||
| 1-3/8" x 1-1/2" | 350 | ||
| 1-5/8" x 1-1/2" | 350 | ||
| 1-5/8" x 2" | 500 | ||
| 2-1/8" x 2" | 500 | ||
| 2-5/8" x 2" | 1300 | ||
| 2-5/8" x 2-1/2" | 1300 | ||
| 3-1/8" x 3" | 1550 | ||
| 4-1/8" x 4" | 3300 |

| Size O.D. | Price/PC | ||
| 3/8" x 1/4" |
95 | ||
| 3/8" x 3/8" | 95 | ||
| 1/2" x 3/8" | 95 | ||
| 5/8" x 3/8" | 90 | ||
| 1/2" x 1/2" | 90 | ||
| 5/8" x 1/2" | 70 | ||
| 3/4" x 1/2" | 140 | ||
| 7/8" x 1/2" | 140 | ||
| 5/8" x 3/4" | 130 | ||
| 3/4" x 3/4" | 130 | ||
| 7/8" x 3/4" | 130 | ||
| 1-1/8" x 3/4" | 220 | ||
| 7/8" x 1" | 220 | ||
| 1-1/8" x 1" | 220 | ||
| 1-3/8" x 1" | 280 | ||
| 1-1/8" x 1-1/4" | 300 | ||
| 1-3/8" x 1-1/4" | 300 | ||
| 1-3/8" x 1-1/2" | 350 | ||
| 1-5/8" x 1-1/2" | 350 | ||
| 1-5/8" x 2" | 500 | ||
| 2-1/8" x 2" | 500 | ||
| 2-5/8" x 2" | 1300 | ||
| 2-5/8" x 2-1/2" | 1300 | ||
| 3-1/8" x 3" | 1550 | ||
| 4-1/8" x 4" | 3300 |
| หน้าที่เข้าชม | 862,577 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,050 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 10 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |