
| V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต |
| (SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM) (SWM) | |
| G-1 | 23 มม. | 122 มม. | 3.2 มม. | 7 มม. | 43.2 กก. |
| G-2 |
23 มม. |
122 มม. |
4.5 มม. |
7 มม. |
61 กก. |

| หน้าที่เข้าชม | 843,523 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 603,996 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 7 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |