หมวดหมู่ | เหล็กแบน Flat Bar |
ราคา | 1,850.00-7,510.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 3 ม.ค. 2568 |
อัพเดทล่าสุด | 3 ม.ค. 2568 |
200 * 6.0 มม *6.0 ม ตัด.มอก. ![]()
หยิบลงตะกร้า | 200 * 9.0 มม *6.0 ม ตัด มอก ![]()
หยิบลงตะกร้า | 200 * 10 มม *6.0 ม ตัด มอก ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 * 12 มม *6.0 ม ตัด.มอก ![]()
หยิบลงตะกร้า | 200 * 15 มม *6.0 ม ตัด.มอก ![]()
หยิบลงตะกร้า | 200 * 19 มม *6.0 ม ตัด.มอก ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | หนา | นน./ม. | รีด | ตัด |
200 | 6.00 | 9.42 | x | |
200 | 9.00 | 14.13 | x | |
200 | 10.00 | 15.7 | x | |
200 | 12.00 | 18.84 | x | |
200 | 15.00 | 23.55 | x | |
200 | 19.00 | 29.83 | x |
Size | thick | Weight./m. | Iron | cut |
200 | 6.00 | 9.42 | x | |
200 | 9.00 | 14.13 | x | |
200 | 10.00 | 15.7 | x | |
200 | 12.00 | 18.84 | x | |
200 | 15.00 | 23.55 | x | |
200 | 19.00 | 29.83 | x |
หน้าที่เข้าชม | 825,626 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,099 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 25 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |