
| หมวดหมู่ | เหล็กแบน Flat Bar |
| ราคา | 610.00-6,260.00 บาท |
| ขนาด | 6 M. |
| ลงสินค้า | 3 ม.ค. 2568 |
| อัพเดทล่าสุด | 3 ม.ค. 2568 |
| 125 * 3.0 มม *6.0 ม ตัด.มอก
หยิบลงตะกร้า | 125 * 4.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
หยิบลงตะกร้า | 125 * 4.5 มม *6.0 ม ตัด.มอก
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 * 6.0 มม *6.0 ม รีด
หยิบลงตะกร้า | 125 * 9.0 มม *6.0 ม รีด
หยิบลงตะกร้า | 125 * 12 มม *6.0 ม รีด
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 * 12 มม *6.0 ม ตัด.มอก
หยิบลงตะกร้า | 125 * 15 มม *6.0 ม ตัด.มอก
หยิบลงตะกร้า | 125 * 19 มม *6.0 ม ตัด.มอก
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 * 25 มม *6.0 ม ตัด
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | นน./ม. | รีด | ตัด |
| 125 | 3.00 | 2.94375 | x | |
| 125 | 4.00 | 3.925 | x | |
| 125 | 4.50 | 4.415625 | x | |
| 125 | 6.00 | 5.8875 | x | x |
| 125 | 9.00 | 8.83125 | x | x |
| 125 | 12.00 | 11.775 | x | x |
| 125 | 15.00 | 14.71875 | x | |
| 125 | 19.00 | 18.64375 | x | |
| 125 | 25.00 | 24.53125 | x |

| Size | thick | Weight./m. | Iron | cut |
| 125 | 3.00 | 2.94375 | x | |
| 125 | 4.00 | 3.925 | x | |
| 125 | 4.50 | 4.415625 | x | |
| 125 | 6.00 | 5.8875 | x | x |
| 125 | 9.00 | 8.83125 | x | x |
| 125 | 12.00 | 11.775 | x | x |
| 125 | 15.00 | 14.71875 | x | |
| 125 | 19.00 | 18.64375 | x | |
| 125 | 25.00 | 24.53125 | x |
| หน้าที่เข้าชม | 863,042 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,515 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 10 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |