
| หมวดหมู่ | เหล็กแบน Flat Bar |
| ราคา | 470.00-4,450.00 บาท |
| ขนาด | 6 M. |
| ลงสินค้า | 3 ม.ค. 2568 |
| อัพเดทล่าสุด | 3 ม.ค. 2568 |
| 100 * 3.0 มม *6.0 ม ตัด มอก.1479-2558
| 100 * 4.0 มม *6.0 ม ตัด มอก 1479-2558
| 100 * 4.5 มม *6.0 ม ตัด มอก
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 5.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 100 * 6.0 มม *6.0 ม รีด
| 100 * 6.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 8.0 มม *6.0 ม ตัด.มอก
| 100 * 9.0 มม *6.0 ม รีด
| 100 * 10 มม *6.0 ม ตัด.มอก
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 12 มม *6.0 ม รีด
| 100 * 16 มม *6.0 ม รีด TR
| 100 * 19 มม * 6.0 ม รีด zubb
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 19 มม * 6.0 ม รีด TR
| 100 * 25 มม *6.0 ม รีด TR
|
| ขนาด | หนา | นน./ม. | รีด | ตัด |
| 100 | 3.00 | 2.355 | x | |
| 100 | 3.50 | 2.7475 | x | |
| 100 | 4.00 | 3.14 | x | |
| 100 | 4.50 | 3.5325 | x | |
| 100 | 5.00 | 3.925 | x | |
| 100 | 6.00 | 4.71 | x | x |
| 100 | 8.00 | 6.28 | x | |
| 100 | 9.00 | 7.065 | x | |
| 100 | 10.00 | 7.85 | x | |
| 100 | 12.00 | 9.42 | x | |
| 100 | 16.00 | 12.56 | x | |
| 100 | 19.00 | 14.915 | x | |
| 100 | 25.00 | 19.625 | x |

| Size | thick | Weight./m. | Iron | cut |
| 100 | 3.00 | 2.355 | x | |
| 100 | 3.50 | 2.7475 | x | |
| 100 | 4.00 | 3.14 | x | |
| 100 | 4.50 | 3.5325 | x | |
| 100 | 5.00 | 3.925 | x | |
| 100 | 6.00 | 4.71 | x | x |
| 100 | 8.00 | 6.28 | x | |
| 100 | 9.00 | 7.065 | x | |
| 100 | 10.00 | 7.85 | x | |
| 100 | 12.00 | 9.42 | x | |
| 100 | 16.00 | 12.56 | x | |
| 100 | 19.00 | 14.915 | x | |
| 100 | 25.00 | 19.625 | x |
| หน้าที่เข้าชม | 863,303 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,776 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |