
| หมวดหมู่ | เหล็กแบน Flat Bar |
| ราคา | 360.00-3,340.00 บาท |
| ขนาด | 6 M. |
| ลงสินค้า | 3 ม.ค. 2568 |
| อัพเดทล่าสุด | 3 ม.ค. 2568 |
| 75 * 3.0 มม *6.0 ม ตัด มอก1479-2558
| 75 * 4.0 มม *6.0 ม ตัด มอก1479-2558
| 75 * 4.5 มม *6.0 ม ตัด มอก
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 5.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 75 * 6.0 มม *6.0 ม รีด zubb
| 75 * 6.0 มม *6.0 ม รีด TR
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 8.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 75 * 9.0 มม *6.0 ม รีด zubb
| 75 * 9.0 มม *6.0 ม รีด TR
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 9.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 75 * 10 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 75 * 12 มม *6.0 ม รีด TR
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 16 มม * 6.0 ม รีด TR
| 75 * 19 มม *6.0 ม รีด TR
| 75 * 25 มม *6.0 ม รีด TR
|
| ขนาด | หนา | นน./ม. | รีด | ตัด |
| 75 | 3.00 | 1.76625 | x | |
| 75 | 3.50 | 2.060625 | x | |
| 75 | 4.00 | 2.355 | x | |
| 75 | 4.50 | 2.649375 | x | |
| 75 | 5.00 | 2.94375 | x | |
| 75 | 6.00 | 3.5325 | x | |
| 75 | 8.00 | 4.71 | x | |
| 75 | 9.00 | 5.29875 | x | |
| 75 | 10.00 | 5.8875 | x | |
| 75 | 12.00 | 7.065 | x | |
| 75 | 16.00 | 9.42 | x | |
| 75 | 19.00 | 11.18625 | x | x |
| 75 | 20.00 | 11.775 | x | x |

| Size | thick | Weight./m. | Iron | cut |
| 75 | 3.00 | 1.76625 | x | |
| 75 | 3.50 | 2.060625 | x | |
| 75 | 4.00 | 2.355 | x | |
| 75 | 4.50 | 2.649375 | x | |
| 75 | 5.00 | 2.94375 | x | |
| 75 | 6.00 | 3.5325 | x | |
| 75 | 8.00 | 4.71 | x | |
| 75 | 9.00 | 5.29875 | x | |
| 75 | 10.00 | 5.8875 | x | |
| 75 | 12.00 | 7.065 | x | |
| 75 | 16.00 | 9.42 | x | |
| 75 | 19.00 | 11.18625 | x | x |
| 75 | 20.00 | 11.775 | x | x |
| หน้าที่เข้าชม | 863,303 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,776 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |