
| หมวดหมู่ | เหล็กแบน Flat Bar |
| ราคา | 205.00-2,225.00 บาท |
| ขนาด | 6 M. |
| ลงสินค้า | 2 ม.ค. 2568 |
| อัพเดทล่าสุด | 4 พ.ย. 2568 |
| 50 * 2.5 มม *6.0 ม ตัด มอก.1479-2558
| 50 * 3.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 50 * 4.0 มม *6.0 ม รีด
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 4.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 50 * 4.5 มม *6.0 ม ตัด มอก1479-2558
| 50 * 5.0 มม * 6.0 ม ตัด มอก1479-2558
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 6.0 มม *6.0 ม รีด zubb
| 50 * 8.0 มม *6.0 ม ตัด.มอก
| 50 * 9.0 มม * 6.0 ม รีด zubb
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 10 มม *6.0 ม ตัด มอก
| 50 * 12 มม *6.0 ม รีด TR
| 50 * 16 มม *6.0 ม รีด TR
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 19 มม *6.0 ม รีด TR
| 50 * 20 มม.* 6.0 ม.ตัด.มอก
| 50 * 25 มม.* 6.0 ม.รีด TR
|
| ขนาด | หนา | นน./ม. | รีด | ตัด |
| 50 | 3 | 1.1775 | x | |
| 50 | 4 | 1.57 | x | x |
| 50 | 4.5 | 0.77715 | x | |
| 50 | 5 | 1.9625 | x | |
| 50 | 6 | 2.355 | x | |
| 50 | 8 | 3.14 | x | |
| 50 | 9 | 3.5325 | x | |
| 50 | 10 | 3.925 | x | |
| 50 | 12 | 4.71 | x | |
| 50 | 16 | 6.28 | x | x |
| 50 | 19 | 7.4575 | x | |
| 50 | 20 | 7.85 | x | |
| 50 | 25 | 9.8125 | x |

| Size | thick | Weight./m. | Iron | cut |
| 50 | 3 | 1.1775 | x | |
| 50 | 4 | 1.57 | x | x |
| 50 | 4.5 | 0.77715 | x | |
| 50 | 5 | 1.9625 | x | |
| 50 | 6 | 2.355 | x | |
| 50 | 8 | 3.14 | x | |
| 50 | 9 | 3.5325 | x | |
| 50 | 10 | 3.925 | x | |
| 50 | 12 | 4.71 | x | |
| 50 | 16 | 6.28 | x | x |
| 50 | 19 | 7.4575 | x | |
| 50 | 20 | 7.85 | x | |
| 50 | 25 | 9.8125 | x |
| หน้าที่เข้าชม | 863,303 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,776 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |