
| หมวดหมู่ | เหล็กแบน Flat Bar |
| ราคา | 225.00-885.00 บาท |
| ขนาด | 6 M. |
| ลงสินค้า | 25 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 25 ธ.ค. 2567 |
| 44 * 3.0 มม *6.0 ม ตัด
หยิบลงตะกร้า | 44 * 3.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
หยิบลงตะกร้า | 44 * 4.5 มม *6.0 ม ตัด.มอก
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 * 6.0 มม *6.0 ม ตัด มอก
หยิบลงตะกร้า | 44 * 9.0 มม *6.0 ม ตัด.มอก
หยิบลงตะกร้า | 44 * 12 มม *6.0 ม ตัด
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | นน./ม. | รีด | ตัด |
| 44 | 3.00 | 1.0362 | x | |
| 44 | 4.50 | 1.5543 | x | |
| 44 | 6.00 | 2.0724 | x | |
| 44 | 9.00 | 3.1086 | x | |
| 44 | 12.00 | 4.1448 | x |

| Size | Thick | Weight./m. | Iron | Cut |
| 44 | 3.00 | 1.0362 | x | |
| 44 | 4.50 | 1.5543 | x | |
| 44 | 6.00 | 2.0724 | x | |
| 44 | 9.00 | 3.1086 | x | |
| 44 | 12.00 | 4.1448 | x |
| หน้าที่เข้าชม | 862,797 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,270 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 10 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |