
| หมวดหมู่ | เหล็กแผ่นสแตนเลส Stainless Steel Sheet |
| ราคา | 12,380.00-51,000.00 บาท |
| ลงสินค้า | 25 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 25 ธ.ค. 2567 |
| 3.0 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 4.0 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 4.5 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||
| 5.0 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 6.0 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 8.0 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||
| 9.0 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 10 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 12 มม. 5' * 10' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า |
| Nominal Pipe Size | Thickness (m/m) | Wall Thickness (T) |
| 5" x 10" | 3.0 | 110.5 |
| 4.0 | 147.3 | |
| 4.5 | 165.8 | |
| 5.0 | 184.2 | |
| 6.0 | 221.0 | |
| 8.0 | 295.0 | |
| 9.0 | 331.5 | |
| 10.0 | 368.4 | |
| 12.0 | 442.0 |

| Nominal Pipe Size | Thickness (m/m) | Wall Thickness (T) |
| 5" x 10" | 3.0 | 110.5 |
| 4.0 | 147.3 | |
| 4.5 | 165.8 | |
| 5.0 | 184.2 | |
| 6.0 | 221.0 | |
| 8.0 | 295.0 | |
| 9.0 | 331.5 | |
| 10.0 | 368.4 | |
| 12.0 | 442.0 |
| หน้าที่เข้าชม | 837,089 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 597,562 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |