
| หมวดหมู่ | เหล็กแผ่นสแตนเลส Stainless Steel Sheet |
| ราคา | 7,880.00-32,600.00 บาท |
| ลงสินค้า | 25 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 25 ธ.ค. 2567 |
| 3.0 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 4.0 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 4.5 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||
| 5.0 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 6.0 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 8.0 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||
| 9.0 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 10 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า | 12 มม. 4' * 8' SUS304 NO.1
หยิบลงตะกร้า |
| Nominal Pipe Size | Thickness (m/m) | Wall Thickness (T) |
| 4" x 8" | 3.0 | 70.7 |
| 4.0 | 94.3 | |
| 4.5 | 106.0 | |
| 5.0 | 118.0 | |
| 6.0 | 141.4 | |
| 8.0 | 188.5 | |
| 9.0 | 212.0 | |
| 10.0 | 236.0 | |
| 12.0 | 283.0 |

| Nominal Pipe Size | Thickness (m/m) | Wall Thickness (T) |
| 4" x 8" | 3.0 | 70.7 |
| 4.0 | 94.3 | |
| 4.5 | 106.0 | |
| 5.0 | 118.0 | |
| 6.0 | 141.4 | |
| 8.0 | 188.5 | |
| 9.0 | 212.0 | |
| 10.0 | 236.0 | |
| 12.0 | 283.0 |
| หน้าที่เข้าชม | 837,408 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 597,881 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |