
| หมวดหมู่ | เหล็กแผ่นลาย Checker Plate |
| ราคา | 6,050.00-10,900.00 บาท |
| ลงสินค้า | 25 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 25 ธ.ค. 2567 |
| 3.0 มม. 5' * 10' Hyundai
หยิบลงตะกร้า | 4.0 มม. 5' * 10' Hyundai
หยิบลงตะกร้า | 4.5 มม. 5' * 10' Hyundai
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||
| 6.0 มม. 5' * 10' Hyundai
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | 3.0 mm. | 4.0 mm. | 4.5 mm. |
| ความหนาเหล็กไม่รวมลาย | 2.60 | 3.70 | 4.17 |
| ความหนารวมลาย | 3.30 | 4.60 | 5.44 |
| ความสูงรวมลาย | 0.70 | 0.90 | 1.27 |
| ความยาวรวมลาย | 28.85 | 27.90 | 29.61 |
| ความกว้างรวมลาย | 6.10 | 5.47 | 5.59 |
| ระยะห่างระหว่างลาย | 58.24 | 53.77 | 53.00 |

| size | 3.0 mm. | 4.0 mm. | 4.5 mm. |
| Steel thickness excluding pattern | 2.60 | 3.70 | 4.17 |
| Thickness including pattern | 3.30 | 4.60 | 5.44 |
| Total height including pattern | 0.70 | 0.90 | 1.27 |
| Total length of pattern | 28.85 | 27.90 | 29.61 |
| Width including pattern | 6.10 | 5.47 | 5.59 |
| Distance between patterns | 58.24 | 53.77 | 53.00 |
| หน้าที่เข้าชม | 837,089 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 597,562 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |