หมวดหมู่ | เหล็กแผ่นลาย Checker Plate |
ราคา | 2,730.00-7,000.00 บาท |
ลงสินค้า | 25 ธ.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 25 ธ.ค. 2567 |
2.5 มม. 4' * 8' Hyundai ![]()
หยิบลงตะกร้า | 3.0 มม. 4' * 8' Hyundai ![]()
หยิบลงตะกร้า | 4.0 มม. 4' * 8' Hyundai ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||
4.5 มม. 4' * 8' Hyundai ![]()
หยิบลงตะกร้า | 6.0 มม. 4' * 8' Hyundai ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | 3.0 mm. | 4.0 mm. | 4.5 mm. | 6.0 mm. | 9.0 mm. |
ความหนาเหล็กไม่รวมลาย | 1.88 | 2.60 | 3.70 | 4.17 | 5.55 |
ความหนารวมลาย | 2.50 | 3.30 | 4.60 | 5.44 | 6.80 |
ความสูงรวมลาย | 0.62 | 0.70 | 0.90 | 1.27 | 1.25 |
ความยาวรวมลาย | 25.87 | 28.85 | 27.90 | 29.61 | 32.41 |
ความกว้างรวมลาย | 5.12 | 6.10 | 5.47 | 5.59 | 7.21 |
ระยะห่างระหว่างลาย | 52.64 | 58.24 | 53.77 | 53.00 | 56.62 |
size | 3.0 mm. | 4.0 mm. | 4.5 mm. | 6.0 mm. | 9.0 mm. |
Steel thickness excluding pattern | 1.88 | 2.60 | 3.70 | 4.17 | 5.55 |
Thickness including pattern | 2.50 | 3.30 | 4.60 | 5.44 | 6.80 |
Total height including pattern | 0.62 | 0.70 | 0.90 | 1.27 | 1.25 |
Total length of pattern | 25.87 | 28.85 | 27.90 | 29.61 | 32.41 |
Width including pattern | 5.12 | 6.10 | 5.47 | 5.59 | 7.21 |
Distance between patterns | 52.64 | 58.24 | 53.77 | 53.00 | 56.62 |
หน้าที่เข้าชม | 816,589 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 577,062 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |