
| หมวดหมู่ | เหล็กแผ่นลาย Checker Plate |
| ราคา | 6,190.00-16,830.00 บาท |
| ลงสินค้า | 23 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 23 ธ.ค. 2567 |
| 3.0 มม. 5' * 10' สห
หยิบลงตะกร้า | 4.0 มม. 5' * 10' สห
หยิบลงตะกร้า | 4.5 มม. 5' * 10' สห
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||
| 6.0 มม. 5' * 10' สห
หยิบลงตะกร้า | 9.0 มม. 5' *10' สห
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | 3.0 mm. | 4.0 mm. | 4.5 mm. | 6.0 mm. | 9.0 mm. |
| ความหนาเหล็กไม่รวมลาย | 2.67 | 3.50 | 4.10 | 5.70 | 8.73 |
| ความหนารวมลาย | 3.90 | 4.50 | 5.44 | 7.20 | 10.36 |
| ความสูงรวมลาย | 1.23 | 1.0 | 1.34 | 1.50 | 1.63 |
| ความยาวรวมลาย | 25.32 | 23.65 | 24.68 | 25.25 | 24.61 |
| ความกว้างรวมลาย | 9.25 | 8.22 | 8.81 | 9.42 | 7.81 |
| ระยะห่างระหว่างลาย | 45.47 | 44.45 | 44.82 | 44.82 | 43.75 |

| size | 3.0 mm. | 4.0 mm. | 4.5 mm. | 6.0 mm. | 9.0 mm. |
| Steel thickness excluding pattern | 2.67 | 3.50 | 4.10 | 5.70 | 8.73 |
| Thickness including pattern | 3.90 | 4.50 | 5.44 | 7.20 | 10.36 |
| Total height including pattern | 1.23 | 1.0 | 1.34 | 1.50 | 1.63 |
| Total length of pattern | 25.32 | 23.65 | 24.68 | 25.25 | 24.61 |
| Width including pattern | 9.25 | 8.22 | 8.81 | 9.42 | 7.81 |
| Distance between patterns | 45.47 | 44.45 | 44.82 | 44.82 | 43.75 |
| หน้าที่เข้าชม | 837,089 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 597,562 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |