
| หมวดหมู่ | เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Plate) |
| ราคา | 6,050.00-13,555.00 บาท |
| ลงสินค้า | 23 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 23 ธ.ค. 2567 |
| 8.0 มม. 4' * 8' SS400 มอก TSW
หยิบลงตะกร้า | 8.0 มม. 4' * 8' SS400 PACIFIC
หยิบลงตะกร้า | 8.0 มม. 5' * 10' SS400 มอก TSW
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| 9.0 มม. 4' * 8' SS400 TIS1479 TSW
หยิบลงตะกร้า | 9.0 มม. 5' * 10' SS400 TIS1479-2558 TSW
หยิบลงตะกร้า | 10 มม. 4' * 8' SS400 TIS1479 TSW
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| 10 มม. 5' * 10' มอก.SS400 TSW
หยิบลงตะกร้า | 12 มม. 4' * 8' มอก SS400 TSW
หยิบลงตะกร้า | 12 มม. 5' * 10' มอก SS400
หยิบลงตะกร้า |
| กว้าง x ยาว | ความหนา | น้ำหนัก/ชิ้น |
| 4 x 8 | 4.0 | 94.06 |
| 4 x 8 | 4.5 | 101.10 |
| 4 x 8 | 5.0 | 112.70 |
| 4 x 8 | 6.0 | 141.30 |
| 4 x 8 | 7.0 | 159.60 |
| 4 x 8 | 8.0 | 183.00 |
| 4 x 8 | 9.0 | 207.80 |
| 4 x 8 | 10.0 | 230.60 |
| 4 x 8 | 12.0 | 277.50 |
| 5 x 10 | 4.0 | 138.60 |
| 5 x 10 | 4.5 | 165.15 |
| 5 x 10 | 5.0 | 176.00 |
| 5 x 10 | 6.0 | 219.80 |
| 5 x 10 | 8.0 | 287.30 |
| 5 x 10 | 9.0 | 323.65 |
| 5 x 10 | 10.0 | 360.25 |
| 5 x 10 | 12.0 | 438.50 |

| Width x Length | Thickness | Weight/piece |
| 4 x 8 | 4.0 | 94.06 |
| 4 x 8 | 4.5 | 101.10 |
| 4 x 8 | 5.0 | 112.70 |
| 4 x 8 | 6.0 | 141.30 |
| 4 x 8 | 7.0 | 159.60 |
| 4 x 8 | 8.0 | 183.00 |
| 4 x 8 | 9.0 | 207.80 |
| 4 x 8 | 10.0 | 230.60 |
| 4 x 8 | 12.0 | 277.50 |
| 5 x 10 | 4.0 | 138.60 |
| 5 x 10 | 4.5 | 165.15 |
| 5 x 10 | 5.0 | 176.00 |
| 5 x 10 | 6.0 | 219.80 |
| 5 x 10 | 8.0 | 287.30 |
| 5 x 10 | 9.0 | 323.65 |
| 5 x 10 | 10.0 | 360.25 |
| 5 x 10 | 12.0 | 438.50 |
| หน้าที่เข้าชม | 836,846 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 597,319 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |