
| หมวดหมู่ | เหล็กฉากพับ-ดำ / GI Folded Angle Bar Black or GI |
| ราคา | 125.00-325.00 บาท |
| ขนาด | 6 M. |
| ลงสินค้า | 17 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 17 ธ.ค. 2567 |
| 20 * 1.5 มม.* 6 ม
หยิบลงตะกร้า | 20 * 1.8 มม.* 6 ม
หยิบลงตะกร้า | 20 * 2.0 มม* 6 ม.
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 * 1.5 มม * 6 ม
หยิบลงตะกร้า | 25 * 1.8 มม * 6 ม**
หยิบลงตะกร้า | 25 * 2.0 มม * 6.0 ม.
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 * 1.5 มม*6.0 ม.
หยิบลงตะกร้า | 30 * 1.8 มม*6.0 ม.
หยิบลงตะกร้า | 40 * 1.5 มม * 6.0 ม
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 * 2.0 มม * 6.0 ม.
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาดหน้ากว้าง | หนา (mm.) | นน./เส้น(kg) | |
| A (mm.) | B (mm.) | ||
| 20 | 20 | 1.8 | 3.03 |
| 20 | 20 | 2.1 | 3.63 |
| 25 | 25 | 2.0 | 4.31 |
| 30 | 30 | 1.6 | 4.11 |
| 30 | 30 | 2.1 | 5.40 |
| 40 | 40 | 1.8 | 6.60 |

| Width of face | Thickness (mm.) | Weight/line(kg) | |
| A (mm.) | B (mm.) | ||
| 20 | 20 | 1.8 | 3.03 |
| 20 | 20 | 2.1 | 3.63 |
| 25 | 25 | 2.0 | 4.31 |
| 30 | 30 | 1.6 | 4.11 |
| 30 | 30 | 2.1 | 5.40 |
| 40 | 40 | 1.8 | 6.60 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,729 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,202 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |