
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 1,145.00-3,615.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 11 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
| 150 * 50 * 1.6 มม*6.0 ม JIS.TPP
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 1.7 มม*6.0 ม JIS pa
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 1.8 มม*6.0 ม. JIS PAP
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 * 50 * 2.0 มม*6.0 ม.มอก STKR400 TMT**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 2.3 มม*6.0 ม.มอก เต็ม PAP**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 2.3 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 * 50 * 2.5 มม*6.0 ม. TIS STKR400 PAP
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 2.5 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 2.8 มม*6.0 ม. มอก PA**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 * 50 * 3.2 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 3.6 มม.*6.0ม. มอก107 pa**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 4.0 มม*6.0 ม. มอก107 TMT**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 * 50 * 4.0 มม*6.0 ม. มอก107 Pa
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 4.5 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 5.0 มม*6.0 ม. มอก PAP**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 * 50 * 5.0 มม*6.0 ม. jisg3466 PA**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 5.0 มม*6.0 ม.มอก TMT
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 6.0 มม*6.0 ม. มอก PAP**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 * 50 * 6.0 มม * 6.0 ม มอกtmt**
หยิบลงตะกร้า | 150 * 50 * 6.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 150 X 50 |
1.7 | 6.61 | 5.19 | 178.34 | 32.16 | 5.19 | 2.21 | 23.78 | 12.86 |
| 1.8 | 6.99 | 5.48 | 188.05 | 33.86 | 5.19 | 2.20 | 25.07 | 13.54 | |
| 2.0 | 7.74 | 6.07 | 207.21 | 37.19 | 5.18 | 2.19 | 27.63 | 14.88 | |
| 2.3 | 8.85 | 6.95 | 235.31 | 42.05 | 5.16 | 2.18 | 31.37 | 16.82 | |
| 2.5 | 9.59 | 7.53 | 253.63 | 45.18 | 5.14 | 2.17 | 33.82 | 18.07 | |
| 2.8 | 10.68 | 8.39 | 280.48 | 49.74 | 5.12 | 2.16 | 37.40 | 19.90 | |
| 3.2 | 12.13 | 9.52 | 315.15 | 55.55 | 5.10 | 2.14 | 42.02 | 22.22 | |
| 3.6 | 13.55 | 10.64 | 348.53 | 61.07 | 5.07 | 2.12 | 46.47 | 24.43 | |
| 4.0 | 14.95 | 11.73 | 380.64 | 66.31 | 5.05 | 2.11 | 50.75 | 26.52 | |
| 4.5 | 16.67 | 13.08 | 419.04 | 72.47 | 5.01 | 2.09 | 55.87 | 28.99 | |
| 5.0 | 18.36 | 14.41 | 455.54 | 75.22 | 4.98 | 2.06 | 60.74 | 31.29 | |
| 6.0 | 21.63 | 16.98 | 522.98 | 88.56 | 4.92 | 2.02 | 69.73 | 35.42 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 150 X 50 |
6.61 | 6.61 | 5.19 | 178.34 | 32.16 | 5.19 | 2.21 | 23.78 | 12.86 |
| 6.99 | 6.99 | 5.48 | 188.05 | 33.86 | 5.19 | 2.20 | 25.07 | 13.54 | |
| 7.74 | 7.74 | 6.07 | 207.21 | 37.19 | 5.18 | 2.19 | 27.63 | 14.88 | |
| 8.85 | 8.85 | 6.95 | 235.31 | 42.05 | 5.16 | 2.18 | 31.37 | 16.82 | |
| 9.59 | 9.59 | 7.53 | 253.63 | 45.18 | 5.14 | 2.17 | 33.82 | 18.07 | |
| 10.68 | 10.68 | 8.39 | 280.48 | 49.74 | 5.12 | 2.16 | 37.40 | 19.90 | |
| 12.13 | 12.13 | 9.52 | 315.15 | 55.55 | 5.10 | 2.14 | 42.02 | 22.22 | |
| 13.55 | 13.55 | 10.64 | 348.53 | 61.07 | 5.07 | 2.12 | 46.47 | 24.43 | |
| 14.95 | 1495 | 11.73 | 380.64 | 66.31 | 5.05 | 2.11 | 50.75 | 26.52 | |
| 16.67 | 16.67 | 13.08 | 419.04 | 72.47 | 5.01 | 2.09 | 55.87 | 28.99 | |
| 18.36 | 18.36 | 14.41 | 455.54 | 75.22 | 4.98 | 2.06 | 60.74 | 31.29 | |
| 21.63 | 21.63 | 16.98 | 522.98 | 88.56 | 4.92 | 2.02 | 69.73 | 35.42 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,593 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,066 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |