
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 675.00-2,340.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 11 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
| 100 * 50 * 1.2 มม*6.0 ม.JIS STKR290 tmt***
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 1.4 มม*6.0 ม. JISg3466 TMT//
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 1.4 มม*6.0 ม. JISg3466 PA
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 50 * 1.5 มม*6.0 ม.JIS STKR400 TMT**
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 1.6 มม*6.0 ม.มอก STKR400 TMT**
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 1.7 มม*6.0 ม. มอก107 TMT**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 50 * 1.8 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT//
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 2.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT**
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 2.3 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ//
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 50 * 2.5 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 2.7 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT**
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 3.2 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ **
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 50 * 3.5 มม*6.0 ม. มอก pa//
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 4.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ//
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 4.5 มม*6.0 ม. มอก107 เต็ม//
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 * 50 * 5.0 มม*6.0 ม. มอก stkr400 tmt**
หยิบลงตะกร้า | 100 * 50 * 6.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ**
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 100 X 50 |
1.20 | 3.51 | 2.75 | 46.91 | 16.21 | 3.66 | 2.15 | 9.38 | 6.48 |
| 1.40 | 4.07 | 3.20 | 54.14 | 18.67 | 3.65 | 2.14 | 10.83 | 7.47 | |
| 1.50 | 4.35 | 3.42 | 57.69 | 19.88 | 3.64 | 2.14 | 11.54 | 7.95 | |
| 1.60 | 4.63 | 3.64 | 61.21 | 21.07 | 3.64 | 2.13 | 12.24 | 8.43 | |
| 1.70 | 4.91 | 3.85 | 64.68 | 22.24 | 3.63 | 2.13 | 12.94 | 8.90 | |
| 1.80 | 5.19 | 4.07 | 68.12 | 23.40 | 3.62 | 2.12 | 13.62 | 9.36 | |
| 2.00 | 5.74 | 4.50 | 74.87 | 25.67 | 3.61 | 2.12 | 14.97 | 10.27 | |
| 2.30 | 6.55 | 5.14 | 84.70 | 28.95 | 3.60 | 2.10 | 16.94 | 11.58 | |
| 2.50 | 7.09 | 5.56 | 91.06 | 31.07 | 3.58 | 2.09 | 18.21 | 12.43 | |
| 2.70 | 7.62 | 5.98 | 97.27 | 33.12 | 3.57 | 2.08 | 19.45 | 13.25 | |
| 3.20 | 8.93 | 7.01 | 112.14 | 38.00 | 3.54 | 2.06 | 22.43 | 15.20 | |
| 3.50 | 9.69 | 7.61 | 120.62 | 40.76 | 3.53 | 2.05 | 24.12 | 16.30 | |
| 4.00 | 10.95 | 8.59 | 134.04 | 45.09 | 3.50 | 2.03 | 16.81 | 18.04 | |
| 4.50 | 12.17 | 9.55 | 164.60 | 49.10 | 3.47 | 2.01 | 29.32 | 19.64 | |
| 5.00 | 13.36 | 10.48 | 158.31 | 52.80 | 3.44 | 1.99 | 31.66 | 21.12 | |
| 6.00 | 15.63 | 12.27 | 179.31 | 59.34 | 3.39 | 1.95 | 35.86 | 23.74 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 100 X 50 |
1.20 | 3.51 | 2.75 | 46.91 | 16.21 | 3.66 | 2.15 | 9.38 | 6.48 |
| 1.40 | 4.07 | 3.20 | 54.14 | 18.67 | 3.65 | 2.14 | 10.83 | 7.47 | |
| 1.50 | 4.35 | 3.42 | 57.69 | 19.88 | 3.64 | 2.14 | 11.54 | 7.95 | |
| 1.60 | 4.63 | 3.64 | 61.21 | 21.07 | 3.64 | 2.13 | 12.24 | 8.43 | |
| 1.70 | 4.91 | 3.85 | 64.68 | 22.24 | 3.63 | 2.13 | 12.94 | 8.90 | |
| 1.80 | 5.19 | 4.07 | 68.12 | 23.40 | 3.62 | 2.12 | 13.62 | 9.36 | |
| 2.00 | 5.74 | 4.50 | 74.87 | 25.67 | 3.61 | 2.12 | 14.97 | 10.27 | |
| 2.30 | 6.55 | 5.14 | 84.70 | 28.95 | 3.60 | 2.10 | 16.94 | 11.58 | |
| 2.50 | 7.09 | 5.56 | 91.06 | 31.07 | 3.58 | 2.09 | 18.21 | 12.43 | |
| 2.70 | 7.62 | 5.98 | 97.27 | 33.12 | 3.57 | 2.08 | 19.45 | 13.25 | |
| 3.20 | 8.93 | 7.01 | 112.14 | 38.00 | 3.54 | 2.06 | 22.43 | 15.20 | |
| 3.50 | 9.69 | 7.61 | 120.62 | 40.76 | 3.53 | 2.05 | 24.12 | 16.30 | |
| 4.00 | 10.95 | 8.59 | 134.04 | 45.09 | 3.50 | 2.03 | 26.81 | 18.04 | |
| 4.50 | 12.17 | 9.55 | 146.60 | 49.10 | 3.47 | 2.01 | 29.32 | 19.64 | |
| 5.00 | 13.36 | 10.48 | 158.31 | 52.80 | 3.44 | 1.99 | 31.66 | 21.12 | |
| 6.00 | 15.63 | 12.27 | 179.31 | 59.34 | 3.39 | 1.95 | 35.86 | 23.74 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,593 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,066 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |