
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 435.00-1,450.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 11 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
| 75 * 38 * 1.0 มม. JIS stkr290 TKS
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 1.2 มม*6.0 ม. JIS STKR290 TMT
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 1.4 มม*6.0 ม. JIS tmt
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 38 * 1.4 มม*6.0 ม. JIS pa //
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 1.5 มม*6.0 ม. JIS STKR400 tmt
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 1.6 มม*6.0 ม. มอก STKR400 tmt
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 38 * 1.7 มม*6.0 ม. มอก107 tmt
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 1.8 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 2.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 38 * 2.3 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 2.5 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 2.7 มม*6.0 ม. มอก107 tmt
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 * 38 * 3.2 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 4.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMT
หยิบลงตะกร้า | 75 * 38 * 4.5 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMT**
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 75 X 38 |
1.20 | 2.62 | 2.05 | 19.53 | 6.86 | 2.73 | 1.62 | 5.21 | 3.61 |
| 1.40 | 3.04 | 2.38 | 22.46 | 7.87 | 2.72 | 1.61 | 5.99 | 4.14 | |
| 1.50 | 3.24 | 2.55 | 23.89 | 8.36 | 2.71 | 1.61 | 6.37 | 4.40 | |
| 1.60 | 3.45 | 2.71 | 25.30 | 8.85 | 2.71 | 1.60 | 6.75 | 4.66 | |
| 1.70 | 3.65 | 2.87 | 26.69 | 9.32 | 2.70 | 1.60 | 7.12 | 4.91 | |
| 1.80 | 3.86 | 3.03 | 28.05 | 9.78 | 2.70 | 1.59 | 7.48 | 5.15 | |
| 2.00 | 4.26 | 3.34 | 30.72 | 10.69 | 2.69 | 1.58 | 8.19 | 5.63 | |
| 2.30 | 4.85 | 3.81 | 34.56 | 11.98 | 2.67 | 1.57 | 9.22 | 6.30 | |
| 2.50 | 5.24 | 4.11 | 37.02 | 12.80 | 2.66 | 1.56 | 9.87 | 6.74 | |
| 2.70 | 5.62 | 4.41 | 39.39 | 13.59 | 2.65 | 1.55 | 10.50 | 7.15 | |
| 3.20 | 6.56 | 5.15 | 44.98 | 15.43 | 2.62 | 1.53 | 11.99 | 8.12 | |
| 4.00 | 7.99 | 6.27 | 52.92 | 17.99 | 2.57 | 1.50 | 14.11 | 9.47 | |
| 4.50 | 8.84 | 6.94 | 57.29 | 19.38 | 2.55 | 1.48 | 15.28 | 10.20 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 75 X 38 |
1.20 | 2.62 | 2.05 | 19.53 | 6.86 | 2.73 | 1.62 | 5.21 | 3.61 |
| 1.40 | 3.04 | 2.38 | 22.46 | 7.87 | 2.72 | 1.61 | 5.99 | 4.14 | |
| 1.50 | 3.24 | 2.55 | 23.89 | 8.36 | 2.71 | 1.61 | 6.37 | 4.40 | |
| 1.60 | 3.45 | 2.71 | 25.30 | 8.85 | 2.71 | 1.60 | 6.75 | 4.66 | |
| 1.70 | 3.65 | 2.87 | 26.69 | 9.32 | 2.70 | 1.60 | 7.12 | 4.91 | |
| 1.80 | 3.86 | 3.03 | 28.05 | 9.78 | 2.70 | 1.59 | 7.48 | 5.15 | |
| 2.00 | 4.26 | 3.34 | 30.72 | 10.69 | 2.69 | 1.58 | 8.19 | 5.63 | |
| 2.30 | 4.85 | 3.81 | 34.56 | 11.98 | 2.67 | 1.57 | 9.22 | 6.30 | |
| 2.50 | 5.24 | 4.11 | 37.02 | 12.80 | 2.66 | 1.56 | 9.87 | 6.74 | |
| 2.70 | 5.62 | 4.41 | 39.39 | 13.59 | 2.65 | 1.55 | 10.50 | 7.15 | |
| 3.20 | 6.56 | 5.15 | 44.98 | 15.43 | 2.62 | 1.53 | 11.99 | 8.12 | |
| 4.00 | 7.99 | 6.27 | 52.92 | 17.99 | 2.57 | 1.50 | 14.11 | 9.47 | |
| 4.50 | 8.84 | 6.94 | 57.29 | 19.38 | 2.55 | 1.48 | 15.28 | 10.20 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,593 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,066 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |