
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 535.00-950.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 11 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 26 มิ.ย. 2568 |
| 60 * 40 * 1.4 มม *6.0 ม. JISg3466 PA//
หยิบลงตะกร้า | 60 * 40 * 1.7 มม*6.0 ม. JISg3466 pa//
หยิบลงตะกร้า | 60 * 40 * 2.0 มม*6.0ม. มอก STKR400 TMZ**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 * 40 * 2.3 มม*6.0ม. มอก pap
หยิบลงตะกร้า | 60 * 40 * 2.3 มม*6.0ม. มอก stkr400 TMZ//
หยิบลงตะกร้า | 60 * 40 * 3.2 มม*6.0ม. มอก STKR400 TMZ//
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 60 X 40 | 1.40 | 2.67 | 2.10 | 13.52 | 13.52 | 7.26 | 2.25 | 4.51 | 3.63 |
| 1.70 | 3.21 | 2.52 | 16.02 | 16.02 | 8.59 | 2.23 | 5.34 | 4.29 | |
| 2.00 | 3.74 | 2.93 | 18.39 | 18.39 | 9.83 | 2.22 | 6.13 | 4.92 | |
| 2.30 | 4.25 | 3.34 | 20.64 | 20.64 | 11.01 | 2.20 | 6.88 | 5.50 | |
| 3.20 | 5.73 | 4.50 | 26.64 | 26.64 | 14.13 | 2.16 | 8.88 | 7.06 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 60 X 40 | 1.40 | 2.67 | 2.10 | 13.52 | 7.26 | 2.25 | 1.65 | 4.51 | 3.63 |
| 1.70 | 3.21 | 2.52 | 16.02 | 8.59 | 2.23 | 1.64 | 5.34 | 4.29 | |
| 2.00 | 3.74 | 2.93 | 18.39 | 9.83 | 2.22 | 1.62 | 6.13 | 4.92 | |
| 2.30 | 4.25 | 3.34 | 20.64 | 11.01 | 2.20 | 1.61 | 6.88 | 5.50 | |
| 3.20 | 5.73 | 4.50 | 26.64 | 14.13 | 2.16 | 1.57 | 8.88 | 7.06 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,593 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,066 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |