
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 300.00-695.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 11 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
| 50 * 25 * 1.0 มม.* 6.0 ม. JIS stkr290 TKS//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 1.2 มม*6.0 ม. JIS stkr290 TMT//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 1.4 มม*6.0 ม. JIS STKR290 TMT**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 25 * 1.5 มม*6.0 ม. JIS STKR400 TMT//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 1.6 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMT//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 1.7 มม*6.0 ม.มอก stkr400 TMT//
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 25 * 1.7 มม*6.0 ม.มอก107 Pacific//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 1.8 มม*6.0 ม. มอก stkr400 TMT//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 2.0 มม*6.0 ม. มอก stkr400 TMT**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 25 * 2.3 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ**
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 2.5 มม * 6.0 ม. มอก stk400 tmt//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 25 * 2.7 มม*6.0 ม. มอก stkr400 tmt**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 25 * 3.2 มม*6.0 ม. มอก.เต็ม PAP**
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 50 X 25 | 1.20 | 1.71 | 1.34 | 5.49 | 1.88 | 1.79 | 1.05 | 2.20 | 1.50 |
| 1.40 | 1.97 | 1.55 | 6.27 | 2.13 | 1.78 | 1.04 | 2.51 | 1.71 | |
| 1.50 | 2.10 | 1.65 | 6.64 | 2.26 | 1.78 | 1.04 | 2.66 | 1.80 | |
| 1.60 | 2.23 | 1.75 | 7.01 | 2.38 | 1.77 | 1.03 | 2.80 | 1.90 | |
| 1.70 | 2.36 | 1.85 | 7.36 | 2.49 | 1.77 | 1.03 | 2.95 | 1.99 | |
| 1.80 | 2.49 | 1.95 | 7.71 | 2.60 | 1.76 | 1.02 | 3.08 | 2.08 | |
| 2.00 | 2.74 | 2.15 | 8.38 | 2.82 | 1.75 | 1.01 | 3.35 | 2.25 | |
| 2.30 | 3.10 | 2.44 | 9.31 | 3.12 | 1.73 | 1.00 | 3.73 | 2.49 | |
| 2.50 | 3.34 | 2.662 | 9.89 | 3.30 | 1.72 | 0.99 | 3.96 | 2.64 | |
| 2.70 | 3.57 | 2.80 | 10.44 | 3.47 | 1.71 | 0.99 | 4.18 | 2.78 | |
| 2.80 | 3.68 | 2.89 | 10.71 | 3.55 | 1.70 | 0.98 | 4.28 | 2.84 | |
| 3.20 | 4.13 | 3.24 | 11.68 | 3.85 | 1.68 | 0.97 | 4.67 | 3.08 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 50 X 25 | 1.20 | 1.71 | 1.34 | 5.49 | 1.88 | 1.79 | 1.05 | 2.20 | 1.50 |
| 1.40 | 1.97 | 1.55 | 6.27 | 2.13 | 1.78 | 1.04 | 2.51 | 1.71 | |
| 1.50 | 2.10 | 1.65 | 6.64 | 2.26 | 1.78 | 1.04 | 2.66 | 1.80 | |
| 1.60 | 2.23 | 1.75 | 7.01 | 2.38 | 1.77 | 1.03 | 2.80 | 1.90 | |
| 1.70 | 2.36 | 1.85 | 7.36 | 2.49 | 1.77 | 1.03 | 2.95 | 1.99 | |
| 1.80 | 2.49 | 1.95 | 7.71 | 2.60 | 1.76 | 1.02 | 3.08 | 2.08 | |
| 2.00 | 2.74 | 2.15 | 8.38 | 2.82 | 1.75 | 1.01 | 3.35 | 2.25 | |
| 2.30 | 3.10 | 2.44 | 9.31 | 3.12 | 1.73 | 1.00 | 3.73 | 2.49 | |
| 2.50 | 3.34 | 2.662 | 9.89 | 3.30 | 1.72 | 0.99 | 3.96 | 2.64 | |
| 2.70 | 3.57 | 2.80 | 10.44 | 3.47 | 1.71 | 0.99 | 4.18 | 2.78 | |
| 2.80 | 3.68 | 2.89 | 10.71 | 3.55 | 1.70 | 0.98 | 4.28 | 2.84 | |
| 3.20 | 4.13 | 3.24 | 11.68 | 3.85 | 1.68 | 0.97 | 4.67 | 3.08 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,593 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,066 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |