
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 305.00-625.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 10 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
| 50 * 20 * 1.2 มม*6.0 ม. tk//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 20 * 1.2 มม.*6.0 ม. JIS290 TKS**
หยิบลงตะกร้า | 50 * 20 * 1.4 มม*6.0 ม. JIS290 TKS**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 20 * 1.7 มม*6.0 ม.JIS290 TKS**
หยิบลงตะกร้า | 50 * 20 * 2.0 มม*6.0 ม.JIS STKR290 TKS//
หยิบลงตะกร้า | 50 * 20 * 2.3 มม*6.0 ม. JISg3466. pa**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 * 20 * 2.8 มม*6.0 ม.
หยิบลงตะกร้า | 50 * 20 * 3.0 มม*6.0 ม.
หยิบลงตะกร้า | 50 * 20 * 3.2 มม*6.0 ม.JIS. pa**17.1
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 50 X 20 | 1.20 | 1.59 | 1.24 | 4.78 | 1.14 | 1.74 | 0.85 | 1.91 | 1.14 |
| 1.40 | 1.83 | 1.44 | 5.44 | 1.29 | 1.72 | 0.84 | 2.18 | 1.29 | |
| 2.00 | 2.54 | 1.99 | 7.23 | 1.68 | 1.69 | 0.81 | 2.89 | 1.68 | |
| 2.30 | 2.87 | 2.25 | 8.00 | 1.84 | 1.67 | 0.80 | 3.20 | 1.84 | |
| 3.20 | 3.81 | 2.99 | 9.92 | 2.23 | 1.61 | 0.77 | 3.97 | 2.23 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 50 X 20 | 1.20 | 1.59 | 1.24 | 4.78 | 1.14 | 1.74 | 0.85 | 1.91 | 1.14 |
| 1.40 | 1.83 | 1.44 | 5.44 | 1.29 | 1.72 | 0.84 | 2.18 | 1.29 | |
| 2.00 | 2.54 | 1.99 | 7.23 | 1.68 | 1.69 | 0.81 | 2.89 | 1.68 | |
| 2.30 | 2.87 | 2.25 | 8.00 | 1.84 | 1.67 | 0.80 | 3.20 | 1.84 | |
| 3.20 | 3.81 | 2.99 | 9.92 | 2.23 | 1.61 | 0.77 | 3.97 | 2.23 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,593 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,066 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |