
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 215.00-615.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 9 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
| 38 * 19 * 1.0 มม*6.0 ม. JIS stkr290 TKS//
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 1.2 มม*6.0 ม. JIS stkr290 TKS
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 1.4 มม*6.0 ม. JIS STKR290 TKS//
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 * 19 * 1.6 มม*6.0 ม. JISg3466 TKS//
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 1.7 มม*6.0 ม. JIS STKR290 TKS**
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 2.0 มม*6.0 ม. JIS stkr290 TKS
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 * 19 * 2.3 มม*6.0 ม. JIS stkr400 TKS
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 2.4 มม*6.0 ม. JISg3466 PAP
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 2.6 มม*6.0 ม. JISg3466 TKS
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 * 19 * 2.6 มม*6.0 ม. JISg3466 Pa
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 3.0 มม*6.0 ม. JISg3466. pa
หยิบลงตะกร้า | 38 * 19 * 3.2 มม*6.0 ม. JISg3466. PAP
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 38 X 19 | 1.00 | 1.07 | 0.84 | 1.98 | 0.68 | 1.36 | 0.79 | 1.04 | 0.71 |
| 1.20 | 1.27 | 1.00 | 2.31 | 0.78 | 1.35 | 0.78 | 1.22 | 0.83 | |
| 1.40 | 1.47 | 1.15 | 2.62 | 0.88 | 1.34 | 0.78 | 1.38 | 0.93 | |
| 1.60 | 1.66 | 1.30 | 2.91 | 0.98 | 1.33 | 0.77 | 1.53 | 1.03 | |
| 1.70 | 1.75 | 1.37 | 3.04 | 1.02 | 1.32 | 0.76 | 1.60 | 1.07 | |
| 2.00 | 2.02 | 1.58 | 3.42 | 1.14 | 1.30 | 0.75 | 1.80 | 1.20 | |
| 2.40 | 2.36 | 1.85 | 3.86 | 1.28 | 1.28 | 0.74 | 2.03 | 1.34 | |
| 2.60 | 2.52 | 1.98 | 4.06 | 1.34 | 1.27 | 0.73 | 2.14 | 1.41 | |
| 3.00 | 2.83 | 2.22 | 4.40 | 1.44 | 1.25 | 0.71 | 2.31 | 1.51 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 38 X 19 | 1.00 | 1.07 | 0.84 | 1.98 | 0.68 | 1.36 | 0.79 | 1.04 | 0.71 |
| 1.20 | 1.27 | 1.00 | 2.31 | 0.78 | 1.35 | 0.78 | 1.22 | 0.83 | |
| 1.40 | 1.47 | 1.15 | 2.62 | 0.88 | 1.34 | 0.78 | 1.38 | 0.93 | |
| 1.60 | 1.66 | 1.30 | 2.91 | 0.98 | 1.33 | 0.77 | 1.53 | 1.03 | |
| 1.70 | 1.75 | 1.37 | 3.04 | 1.02 | 1.32 | 0.76 | 1.60 | 1.07 | |
| 2.00 | 2.02 | 1.58 | 3.42 | 1.14 | 1.30 | 0.75 | 1.80 | 1.20 | |
| 2.40 | 2.36 | 1.85 | 3.86 | 1.28 | 1.28 | 0.74 | 2.03 | 1.34 | |
| 2.60 | 2.52 | 1.98 | 4.06 | 1.34 | 1.27 | 0.73 | 2.14 | 1.41 | |
| 3.00 | 2.83 | 2.22 | 4.40 | 1.44 | 1.25 | 0.71 | 2.31 | 1.51 |
| หน้าที่เข้าชม | 841,593 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 602,066 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 4 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |