หมวดหมู่ | แป๊บโปร่ง (Square Pipe) |
ราคา | 2,155.00-12,950.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 3 ธ.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 19 เม.ย. 2568 |
150 * 150 * 2.3 มม*6.0 ม. มอก F** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 2.5 มม*6.0 ม. มอก PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 2.5 มม*6.0 ม. มอก107 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 * 150 * 2.8 มม*6.0 ม.JIS F** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 2.8 มม*6.0 ม.มอก PA ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 3.2 มม*6.0 ม. มอก STKR400 PAP เต็ม ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 * 150 * 3.2 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 3.6 มม*6.0 ม.มอก F** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 4.0 มม*6.0 ม.มอก F ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 * 150 * 4.0 มม*6.0ม.มอก STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 4.5 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 5.0 มม*6.0 ม.มอก107 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 * 150 * 6.0 มม*6.0 ม.มอก SKR400 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 8.0 มม*6.0 ม. มอก STK400 PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 9.0 มม *6.0 ม.TIS STKR400 PAP** ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
150 * 150 * 10 มม*6.0 ม. มอก STKR400 PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า | 150 * 150 * 12 มม*6.0 ม.JISg3466. pap ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | I x,y | i x,y | Z x,y |
150 | 2.30 | 13.45 | 10.56 | 486.20 | 6.01 | 64.83 |
2.50 | 14.59 | 11.45 | 525.60 | 6.00 | 70.08 | |
2.80 | 16.28 | 12.78 | 583.87 | 5.99 | 77.85 | |
3.20 | 18.53 | 14.54 | 660.01 | 5.97 | 88.00 | |
3.60 | 20.75 | 16.29 | 734.40 | 5.95 | 97.92 | |
4.00 | 22.95 | 18.01 | 807.07 | 5.93 | 107.61 | |
4.50 | 25.67 | 20.15 | 895.53 | 5.91 | 119.40 | |
5.00 | 28.36 | 22.26 | 981.37 | 5.88 | 130.85 | |
6.00 | 33.63 | 26.40 | 1,145.42 | 5.84 | 152.72 | |
8.00 | 43.79 | 34.38 | 1,444.22 | 5.74 | 192.56 | |
9.00 | 48.68 | 38.21 | 1,579.66 | 5.70 | 210.62 | |
10.00 | 53.43 | 41.94 | 1,706.25 | 5.65 | 227.50 | |
12.00 | 62.53 | 49.09 | 1,934.25 | 5.56 | 257.90 |
Size | thick | Area cm2 | kg./m | I x,y | i x,y | Z x,y |
150 |
2.30 | 13.45 | 10.56 | 486.20 | 6.01 | 64.83 |
2.50 | 14.59 | 11.45 | 525.60 | 6.00 | 70.08 | |
2.80 | 16.28 | 12.78 | 583.87 | 5.99 | 77.85 | |
3.20 | 18.53 | 14.54 | 660.01 | 5.97 | 88.00 | |
3.60 | 20.75 | 16.29 | 734.40 | 5.95 | 97.92 | |
4.00 | 22.95 | 18.01 | 807.07 | 5.93 | 107.61 | |
4.50 | 25.67 | 20.15 | 895.53 | 5.91 | 119.40 | |
5.00 | 28.36 | 22.26 | 981.37 | 5.88 | 130.85 | |
6.00 | 33.63 | 26.40 | 1,145.42 | 5.84 | 152.72 | |
8.00 | 43.79 | 34.38 | 1,444.22 | 5.74 | 192.56 | |
9.00 | 48.68 | 38.21 | 1,579.66 | 5.70 | 210.62 | |
10.00 | 53.43 | 41.94 | 1,706.25 | 5.65 | 227.50 | |
12.00 | 62.53 | 49.09 | 1,934.25 | 5.56 | 257.90 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |