หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 7,410.00-14,250.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 26 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ย. 2567 |
4.5 มม. *6.0 ม.JISg3452 ปลายเรียบ F ![]()
หยิบลงตะกร้า | 5.0 มม. *6.0 ม. JISg3452 ปลายเรียบ CC** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 5.8 มม. *6.0 ม.JISg3452 F 5.6 มม.ปลายเรียบ ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
*6.0 ม. มอก277 ประเภท4 F 7.4 มม. ปลายเรียบ ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
6" | 150 | - | - | - | 163.40 | 3.60 | 87.70 | 165.40 | 4.90 | 112.00 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
6" | 150 | - | - | - | 163.40 | 3.60 | 87.70 | 165.40 | 4.90 | 112.00 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |