หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 1,775.00-4,030.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 26 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ย. 2567 |
ASTM มอก276 * 6.0 ม. ปลายเรียบ F ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) 2.8 มม. ปลายเกลียว F ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดเหลือง (Bs-S) F 2.2 มม. ปลายเกลียว ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 มม. *6.0 ม. มอก276 ปลายเกลียว F ![]()
หยิบลงตะกร้า | 4.0 มม. *6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ F ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
3" | 80 | 87.5 | 2.10 | 28.50 | 87.00 | 2.70 | 34.60 | 89.30 | 3.60 | 48.00 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
3" | 80 | 87.5 | 2.10 | 28.50 | 87.00 | 2.70 | 34.60 | 89.30 | 3.60 | 48.00 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |