หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 1,330.00-1,950.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 26 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ย. 2567 |
*6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) 2.7 มม. ปลายเกลียว F ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) F 2.4 มม. ปลายเกลียว sts ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดเหลือง (Bs-S) F 2.0 มม. ปลายเกลียว ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
*6.0 ม. มอก276 ปลายเกลียว sts ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ s195t F ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
2"1/2 | 65 | 74.00 | 2.00 | 22.30 | 75.00 | 2.60 | 28.20 | 75.50 | 3.30 | 36.50 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
2"1/2 | 65 | 74.00 | 2.00 | 22.30 | 75.00 | 2.60 | 28.20 | 75.50 | 3.30 | 36.50 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |