หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 780.00-1,150.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 26 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ย. 2567 |
*6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) F 2.4 มม. ปลายเกลียว ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดเหลือง (Bs-S) F 1.9 มม. ปลายเกลียว ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. มอก276 s195t 3.0 มม. ปลายเรียบ f ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
1"1/2 | 40 | 47.40 | 2.00 | 13.60 | 47.60 | 2.50 | 17.40 | 48.80 | 2.90 | 20.50 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
1"1/2 | 40 | 47.40 | 2.00 | 13.60 | 47.60 | 2.50 | 17.40 | 48.80 | 2.90 | 20.50 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |