หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 490.00-780.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 25 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 25 พ.ย. 2567 |
*6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) 2.6 มม. ปลายเกลียว F ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดเหลือง (Bs-S) ปลายเกลียว 1.8 มม.F ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) มอก276 s195t ปลายเรียบ 3 มม.F ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
1" | 25 | 31.80 | 1.90 | 8.50 | 32.30 | 2.43 | 11.80 | 33.70 | 3.20 | 14.00 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
1" | 25 | 31.80 | 1.90 | 8.50 | 32.30 | 2.43 | 11.80 | 33.70 | 3.20 | 14.00 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |