หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 270.00-56,255.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 25 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 25 พ.ย. 2567 |
*6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) ปลายเกลียว F (ยกมัด 200 เส้น) ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) 2.0 มม. ปลายเกลียว STS ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดเหลือง (Bs-S) ปลายเกลียว 1.5 มม. F ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
1/2 | 15 | 19.70 | 1.60 | 4.50 | 21.00 | 2.00 | 6.10 | 20.60 | 2.60 | 6.60 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
1/2 | 15 | 19.70 | 1.60 | 4.50 | 21.00 | 2.00 | 6.10 | 20.60 | 2.60 | 6.60 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |