
| หมวดหมู่ | ท่อทองแดง ข้อต่อและอุปกรณ์ (Copper Pipe & Fitting) |
| ราคา | 20.00-19,000.00 บาท |
| ลงสินค้า | 18 ก.ค. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 6 ธ.ค. 2568 |
| Size 3/8" x 1/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 1/2" x 1/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 1/2" x 3/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 5/8" x 3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 5/8" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 3/4" x 3/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 3/4" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 3/4" x 5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 7/8" x 3/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 7/8" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 7/8" x 5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 7/8" x 3/4"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 1-1/8" x 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-1/8" x 5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-1/8" x 3/4"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 1-1/8" x 7/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-3/8" x 7/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-3/8" x 1-1/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 1-5/8" x 5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-5/8" x 7/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-5/8" x 1-1/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 1-5/8" x 1-3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-1/8" x 7/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-1/8" x 1-1/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 2-1/8" x 1-3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-1/8" x 1-5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-5/8" x 1-1/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 2-5/8" x 1-3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-5/8" x 1-5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-5/8" x 2-1/8"
หยิบลงตะกร้า |
| Size ขนาด O.D. |
Price/PC ราคา |
Size ขนาด O.D. |
Price/PC ราคา |
|
| 3/8" x 1/4" | 20 | 2-1/8" x 7/8" | 260 | |
| 1/2" x 1/4" | 20 | 2-1/8" x 1-1/8" | 220 | |
| 1/2" x 3/8" | 20 | 2-1/8" x 1-3/8" | 220 | |
| 5/8" x 3/8" | 25 | 2-1/8" x 1-5/8" | 220 | |
| 5/8" x 1/2" | 25 | 2-5/8" x 1-1/8" | 480 | |
| 3/4" x 3/8" | 30 | 2-5/8" x 1-3/8" | 480 | |
| 3/4" x 1/2" | 30 | 2-5/8" x 1-5/8" | 480 | |
| 3/4" x 5/8" | 45 | 2-5/8" x 2-1/8" | 480 | |
| 7/8" x 3/8" | 45 | 3-1/8" x 1-3/8" | 780 | |
| 7/8" x 1/2" | 35 | 3-1/8" x 1-5/8" | 780 | |
| 7/8" x 5/8" | 35 | 3-1/8" x 2-1/8" | 780 | |
| 7/8" x 3/4" | 35 | 3-1/8" x 2-5/8" | 780 | |
| 1-1/8" x 1/2" | 65 | 3-5/8" x 1-1/8" | 2,150 | |
| 1-1/8" x 5/8" | 65 | 3-5/8" x 1-3/8" | 2,150 | |
| 1-1/8" x 3/4" | 65 | 3-5/8" x 1-5/8" | 2,150 | |
| 1-1/8" x 7/8" | 65 | 3-5/8" x 2-1/8" | 2,150 | |
| 1-3/8" x 7/8" | 80 | 3-5/8" x 3-1/8" | 1,350 | |
| 1-3/8" x 1-1/8" | 80 | 4-1/8" x 2-5/8" | 1,800 | |
| 1-5/8" x 5/8" | 140 | 4-1/8" x 3-1/8" | 1,800 | |
| 1-5/8" x 7/8" | 140 | 6-1/8" x 4-1/8" | 6,400 | |
| 1-5/8" x 1-1/8" | 140 | 8-1/8" x 6-1/8" | 19,000 | |
| 1-5/8" x 1-3/8" | 140 |

| Size O.D. | Price/P | Size O.D. | Price/PC | |
| 3/8" x 1/4" | 20 | 2-1/8" x 7/8" | 260 | |
| 1/2" x 1/4" | 20 | 2-1/8" x 1-1/8" | 220 | |
| 1/2" x 3/8" | 20 | 2-1/8" x 1-3/8" | 220 | |
| 5/8" x 3/8" | 25 | 2-1/8" x 1-5/8" | 220 | |
| 5/8" x 1/2" | 25 | 2-5/8" x 1-1/8" | 480 | |
| 3/4" x 3/8" | 30 | 2-5/8" x 1-3/8" | 480 | |
| 3/4" x 1/2" | 30 | 2-5/8" x 1-5/8" | 480 | |
| 3/4" x 5/8" | 45 | 2-5/8" x 2-1/8" | 480 | |
| 7/8" x 3/8" | 45 | 3-1/8" x 1-3/8" | 780 | |
| 7/8" x 1/2" | 35 | 3-1/8" x 1-5/8" | 780 | |
| 7/8" x 5/8" | 35 | 3-1/8" x 2-1/8" | 780 | |
| 7/8" x 3/4" | 35 | 3-1/8" x 2-5/8" | 780 | |
| 1-1/8" x 1/2" | 65 | 3-5/8" x 1-1/8" | 2,150 | |
| 1-1/8" x 5/8" | 65 | 3-5/8" x 1-3/8" | 2,150 | |
| 1-1/8" x 3/4" | 65 | 3-5/8" x 1-5/8" | 2,150 | |
| 1-1/8" x 7/8" | 65 | 3-5/8" x 2-1/8" | 2,150 | |
| 1-3/8" x 7/8" | 80 | 3-5/8" x 3-1/8" | 1,350 | |
| 1-3/8" x 1-1/8" | 80 | 4-1/8" x 2-5/8" | 1,800 | |
| 1-5/8" x 5/8" | 140 | 4-1/8" x 3-1/8" | 1,800 | |
| 1-5/8" x 7/8" | 140 | 6-1/8" x 4-1/8" | 6,400 | |
| 1-5/8" x 1-1/8" | 140 | 8-1/8" x 6-1/8" | 19,000 | |
| 1-5/8" x 1-3/8" | 140 |
| หน้าที่เข้าชม | 862,797 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,270 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 10 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |