
| หมวดหมู่ | ท่อทองแดง ข้อต่อและอุปกรณ์ (Copper Pipe & Fitting) |
| ราคา | 25.00-58,000.00 บาท |
| ลงสินค้า | 15 ก.ค. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 29 มี.ค. 2568 |
| Size 3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1/2"
หยิบลงตะกร้า | Size 5/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 3/4"
หยิบลงตะกร้า | Size 7/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-1/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 1-3/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 1-5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 2-1/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 2-5/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 3-1/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 3-5/8"
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| Size 4-1/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 6-1/8"
หยิบลงตะกร้า | Size 8-1/8"
หยิบลงตะกร้า |
| Size ขนาด O.D. |
Price/PC ราคา |
||
| 3/8" | 50 | ||
| 1/2" | 50 | ||
| 5/8" | 25 | ||
| 3/4" | 70 | ||
| 7/8" | 45 | ||
| 1-1/8" | 80 | ||
| 1-3/8" | 120 | ||
| 1-5/8" | 165 | ||
| 2-1/8" | 320 | ||
| 2-5/8" | 520 | ||
| 3-1/8" | 695 | ||
| 3-5/8" | 2,300 | ||
| 4-1/8" | 3,000 | ||
| 6-1/8" | 13,500 | ||
| 8-1/8" | 58,000 |

| Size O.D. | Price/PC |
| 3/8" |
50 |
| 1/2" | 50 |
| 5/8" | 25 |
| 3/4" | 70 |
| 7/8" | 45 |
| 1-1/8" | 80 |
| 1-3/8" | 120 |
| 1-5/8" | 165 |
| 2-1/8" | 320 |
| 2-5/8" | 520 |
| 3-1/8" | 695 |
| 3-5/8" | 2,300 |
| 4-1/8" | 3,000 |
| 6-1/8" | 13,500 |
| 8-1/8" | 58,000 |
| หน้าที่เข้าชม | 862,797 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,270 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 10 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |