
| หมวดหมู่ | ท่อทองแดง ข้อต่อและอุปกรณ์ (Copper Pipe & Fitting) |
| ราคา | 630.00-72,055.00 บาท |
| ขนาด | ยาว 5.8 เมตร |
| ลงสินค้า | 15 ก.ค. 2566 |
| อัพเดทล่าสุด | 29 ก.ค. 2568 |
| Size 1/4" (9.52mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 3/8" (12.70mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 1/2" (15.87mm.)
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Size 5/8" (19.05mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 3/4" (22.22mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 1" (28.57mm.)
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Size 1-1/4" (34.92mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 1-1/2" (41.27mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 2" (53.97mm.)
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Size 2-1/2" (66.67mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 3" (79.37mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 3-1/2" (92.07mm.)
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Size 4" (104.77mm.)
หยิบลงตะกร้า | Size 6" (155.57mm.)
หยิบลงตะกร้า |
| Size/ขนาด | W.T.(INCH) ความหนา (นิ้ว) |
W.T. (mm.) ความหนา (มม.) |
WEIGHT (KG.) น้ำหนัก (กก.) |
|
| (ID) | (OD) / (mm.) | |||
| 1/4" | 3/8" / (9.52) | 0.030 | 0.76 | 1.09 |
| 3/8" | 1/2" / (12.70) | 0.035 | 0.89 | 1.70 |
| 1/2" | 5/8" / (15.87) | 0.040 | 1.02 | 2.50 |
| 5/8" | 3/4" / (19.05) | 0.042 | 1.07 | 3.10 |
| 3/4" | 7/8" / (22.22) | 0.045 | 1.14 | 3.90 |
| 1" | 1-1/8" / (28.57) | 0.050 | 1.27 | 5.70 |
| 1-1/7" | 1-3/8" / (34.92) | 0.055 | 1.40 | 7.70 |
| 1-1/2" | 1-5/8" / (41.27) | 0.060 | 1.52 | 9.90 |
| 2 | 2-1/8" / (53.97) | 0.070 | 1.78 | 15.00 |
| 2-1/2" | 2-5/8" / (66.67) | 0.080 | 2.03 | 21.40 |
| 3" | 3-1/8" / (79.37) | 0.090 | 2.28 | 28.80 |
| 3-1/2" | 3-5/8" / (92.07) | 0.100 | 2.54 | 37.00 |
| 4" | 4-1/8" / (104.77) | 0.110 | 2.79 | 46.00 |
| 6" | 6-1/8" / (155.57) | 0.142 | 3.56 | 88.00 |

| Size | W.T.(INCH) | W.T. (mm.) | WEIGHT (KG.) | |
| (ID) | (OD) / (mm.) | |||
| 1/4" | 3/8" / (9.52) | 0.030 | 0.76 | 1.09 |
| 3/8" | 1/2" / (12.70) | 0.035 | 0.89 | 1.70 |
| 1/2" | 5/8" / (15.87) | 0.040 | 1.02 | 2.50 |
| 5/8" | 3/4" / (19.05) | 0.042 | 1.07 | 3.10 |
| 3/4" | 7/8" / (22.22) | 0.045 | 1.14 | 3.90 |
| 1" | 1-1/8" / (28.57) | 0.050 | 1.27 | 5.70 |
| 1-1/7" | 1-3/8" / (34.92) | 0.055 | 1.40 | 7.70 |
| 1-1/2" | 1-5/8" / (41.27) | 0.060 | 1.52 | 9.90 |
| 2 | 2-1/8" / (53.97) | 0.070 | 1.78 | 15.00 |
| 2-1/2" | 2-5/8" / (66.67) | 0.080 | 2.03 | 21.40 |
| 3" | 3-1/8" / (79.37) | 0.090 | 2.28 | 28.80 |
| 3-1/2" | 3-5/8" / (92.07) | 0.100 | 2.54 | 37.00 |
| 4" | 4-1/8" / (104.77) | 0.110 | 2.79 | 46.00 |
| 6" | 6-1/8" / (155.57) | 0.142 | 3.56 | 88.00 |
| หน้าที่เข้าชม | 862,577 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 623,050 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 10 ธ.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |