
| หมวดหมู่ | เหล็กแผ่นดำ (Hot Rolled Steel Plate) |
| ราคา | 13,085.00-28,040.00 บาท |
| ลงสินค้า | 23 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 23 ธ.ค. 2567 |
| 15 มม. 4' * 8' SS400 มอก sheets TSW
หยิบลงตะกร้า | 15 มม. 5' * 10' SS400 TIS1479
หยิบลงตะกร้า | 16 มม. 4' * 8' SS400
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| 16 มม. 5' * 10'/SS400
หยิบลงตะกร้า | 18 มม. 4' * 8' SS400 มอก TSW
หยิบลงตะกร้า | 19 มม. 4' * 8' SS400
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||
| 19 มม. 5' * 10'
หยิบลงตะกร้า | 20 มม. 4' * 8' SS400 /SCM
หยิบลงตะกร้า | 20 มม. 5' * 10' SS400 TIS1479
หยิบลงตะกร้า |
| กว้าง x ยาว | ความหนา | น้ำหนัก/ชิ้น |
| 4 x 8 | 15.0 | 350.00 |
| 4 x 8 | 16.0 | 374.00 |
| 4 x 8 | 18.0 | 420.00 |
| 4 x 8 | 19.0 | 443.00 |
| 4 x 8 | 20.0 | 467.00 |
| 4 x 8 | 22.0 | 513.00 |
| 4 x 8 | 25.0 | 583.00 |
| 5 x 10 | 15.0 | 547.00 |
| 5 x 10 | 16.0 | 583.00 |
| 5 x 10 | 19.0 | 697.50 |
| 5 x 10 | 20.0 | 733.00 |
| 5 x 10 | 22.0 | 803.00 |
| 5 x 10 | 25.0 | 913.00 |

| Width x Length | Thickness | Weight/piece |
| 4 x 8 | 15.0 | 350.00 |
| 4 x 8 | 16.0 | 374.00 |
| 4 x 8 | 18.0 | 420.00 |
| 4 x 8 | 19.0 | 443.00 |
| 4 x 8 | 20.0 | 467.00 |
| 4 x 8 | 22.0 | 513.00 |
| 4 x 8 | 25.0 | 583.00 |
| 5 x 10 | 15.0 | 547.00 |
| 5 x 10 | 16.0 | 583.00 |
| 5 x 10 | 19.0 | 697.50 |
| 5 x 10 | 20.0 | 733.00 |
| 5 x 10 | 22.0 | 803.00 |
| 5 x 10 | 25.0 | 913.00 |
| หน้าที่เข้าชม | 836,846 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 597,319 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |