หมวดหมู่ | ท่อแป๊บแบนซิงค์ GI (Rectangular Pipe GI Pre-Galvanized) |
ราคา | 530.00-1,240.00 บาท |
ขนาด | 6 M |
ลงสินค้า | 13 ธ.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
1.2 มม*6.0 ม JIS290 MAZ K08 TKS ![]()
หยิบลงตะกร้า | 1.4 มม*6.0 ม. JIS290 MAZ K08 TKS ![]()
หยิบลงตะกร้า | 1.4 มม*6.0 ม. JIS MAZ K06 TKS ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 มม*6.0 ม. JIS290 z12 TKS ![]()
หยิบลงตะกร้า | 1.6 มม *6.0 ม. JIS stkr290 MAZ06 F ![]()
หยิบลงตะกร้า | 1.7 มม.*6.0 ม. JIS290 MAZ K08 TKS ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 มม*6.0 ม.JIS290 MAZ K06 TK** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 2.0 มม*6.0 ม.JIS290 MAZ K08 TK ![]()
หยิบลงตะกร้า | 2.3 มม*6.0 ม.JIS STKR290 MAZ06 F ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 มม*6.0 ม. JIS MAZ K06 TKS ![]()
หยิบลงตะกร้า | 2.3 มม*6.0 ม.JIS290 MAZ K08 tks ![]()
หยิบลงตะกร้า | 2.5 มม*6.0 ม.TIS STKR290 K06 COTCO ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 มม*6.0 ม.มอก107 STKR290 k06 COTCO ![]()
หยิบลงตะกร้า | 3.0 มม*6.0 ม.มอก z08 CC** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 3.2 มม*6.0 ม.JIS290 MAZ K08 TK ![]()
หยิบลงตะกร้า |
หรือ เหล็กขาว
คุณสมบัติเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
75 X 38 | 1.2 | 2.62 | 2.05 | 19.53 | 6.86 | 2.73 | 1.62 | 5.21 | 3.61 |
1.4 | 3.04 | 2.38 | 22.46 | 7.87 | 2.72 | 1.61 | 5.99 | 4.14 | |
1.5 | 3.24 | 2.55 | 23.89 | 8.36 | 2.71 | 1.61 | 6.37 | 4.40 | |
1.7 | 3.65 | 2.87 | 26.69 | 9.32 | 2.70 | 1.60 | 7.12 | 4.91 | |
2.0 | 4.26 | 3.34 | 30.72 | 10.69 | 2.69 | 1.58 | 8.19 | 5.63 | |
2.3 | 4.85 | 3.81 | 34.56 | 11.98 | 2.67 | 1.57 | 9.22 | 6.30 | |
2.6 | 5.43 | 4.26 | 38.21 | 13.20 | 2.65 | 1.56 | 10.19 | 6.95 | |
3.2 | 6.56 | 5.15 | 44.98 | 15.43 | 2.62 | 1.53 | 11.99 | 8.12 |
size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
75 X 38 | 1.2 | 2.62 | 2.05 | 19.53 | 6.86 | 2.73 | 1.62 | 5.21 | 3.61 |
1.4 | 3.04 | 2.38 | 22.46 | 7.87 | 2.72 | 1.61 | 5.99 | 4.14 | |
1.5 | 3.24 | 2.55 | 23.89 | 8.36 | 2.71 | 1.61 | 6.37 | 4.40 | |
1.7 | 3.65 | 2.87 | 26.69 | 9.32 | 2.70 | 1.60 | 7.12 | 4.91 | |
2.0 | 4.26 | 3.34 | 30.72 | 10.69 | 2.69 | 1.58 | 8.19 | 5.63 | |
2.3 | 4.85 | 3.81 | 34.56 | 11.98 | 2.67 | 1.57 | 9.22 | 6.30 | |
2.6 | 5.43 | 4.26 | 38.21 | 13.20 | 2.65 | 1.56 | 10.19 | 6.95 | |
3.2 | 6.56 | 5.15 | 44.98 | 15.43 | 2.62 | 1.53 | 11.99 | 8.12 |
หน้าที่เข้าชม | 823,329 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 583,802 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 20 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |