
| หมวดหมู่ | แป๊บแบน (Rectangular Pipe) |
| ราคา | 2,240.00-12,950.00 บาท |
| ขนาด | 6 M |
| ลงสินค้า | 12 ธ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 ธ.ค. 2567 |
| 200 * 100 * 2.3 มม*6.0 ม. JIS G3466 PA **
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 2.5 มม*6.0 ม.เต็ม มอก PAP **
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 2.8 มม*6.0 ม. มอก pap**
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 * 100 * 3.2 มม*6.0 ม. มอก107 PAP //
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 3.2 มม*6.0 ม. มอก107 TMZ//
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 3.6 มม*6.0 ม. JISg3466 pa **
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 * 100 * 4.0 มม*6.0 ม.มอก เต็ม pap **
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 4.5 มม*6.0 ม. มอก STKR400 tmz **
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 4.5 มม*6.0 ม.เต็ม มอก107 PAP //
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 * 100 * 5.0 มม*6.0 ม. มอก pa**
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 6.0 มม*6.0 ม. มอก pap
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 6.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ **
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 * 100 * 7.0 มม*6.0 ม. มอก PAP **
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 8.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 PAP **
หยิบลงตะกร้า | 200 * 100 * 9.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 pap
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 * 100 * 12 มม.*6.0 ม. JIS STKR400 PAP
หยิบลงตะกร้า |
| ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 200 X 100 |
2.5 | 14.59 | 11.45 | 779.69 | 269.34 | 7.31 | 4.30 | 77.97 | 53.87 |
| 2.8 | 16.28 | 12.78 | 866.23 | 298.78 | 7.29 | 4.28 | 86.62 | 59.76 | |
| 3.2 | 18.53 | 14.54 | 979.35 | 337.11 | 7.27 | 4.27 | 97.93 | 67.42 | |
| 3.6 | 20.75 | 16.29 | 1089.89 | 374.40 | 7.25 | 4.25 | 108.99 | 74.88 | |
| 4.0 | 22.95 | 18.0 | 1197.90 | 410.68 | 7.22 | 4.23 | 119.79 | 82.14 | |
| 4.5 | 25.67 | 20.15 | 1329.38 | 454.63 | 7.20 | 4.21 | 132.94 | 90.93 | |
| 5.0 | 28.36 | 22.26 | 1456.99 | 497.06 | 7.17 | 4.19 | 145.70 | 99.41 | |
| 6.0 | 33.63 | 26.40 | 1700.86 | 577.47 | 7.11 | 4.14 | 170.09 | 115.49 | |
| 7.0 | 38.78 | 30.44 | 1929.95 | 652.19 | 7.05 | 4.10 | 192.99 | 130.44 | |
| 8.0 | 43.79 | 34.38 | 2144.69 | 721.49 | 7.00 | 4.06 | 214.47 | 144.30 | |
| 9.0 | 48.68 | 38.21 | 2345.54 | 785.61 | 6.94 | 4.02 | 234.55 | 157.12 | |
| 10.0 | 53.43 | 41.94 | 2532.92 | 844.82 | 6.89 | 3.98 | 253.29 | 168.96 | |
| 12.0 | 62.53 | 49.09 | 2868.97 | 949.47 | 6.77 | 3.90 | 286.90 | 189.89 |

| size | thick | Area cm2 | kg./m | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
| 200 X 100 |
2.5 | 14.59 | 11.45 | 779.69 | 4.30 | 7.31 | 4.30 | 77.97 | 53.87 |
| 2.8 | 16.28 | 12.78 | 866.23 | 4.28 | 7.29 | 4.28 | 86.62 | 59.76 | |
| 3.2 | 18.53 | 14.54 | 979.35 | 4.27 | 7.27 | 4.27 | 97.93 | 67.42 | |
| 3.6 | 20.75 | 16.29 | 1089.89 | 4.25 | 7.25 | 4.25 | 108.99 | 74.88 | |
| 4.0 | 22.95 | 18.01 | 1197.90 | 4.23 | 7.22 | 4.23 | 119.79 | 82.14 | |
| 4.5 | 25.67 | 20.15 | 1329.38 | 4.21 | 7.20 | 4.21 | 132.94 | 90.93 | |
| 5.0 | 28.36 | 22.26 | 1456.99 | 4.19 | 7.17 | 4.19 | 145.70 | 99.41 | |
| 6.0 | 33.63 | 26.40 | 1700.86 | 4.14 | 7.11 | 4.14 | 170.09 | 115.49 | |
| 7.0 | 38.78 | 30.44 | 1929.95 | 4.10 | 7.05 | 4.10 | 192.99 | 130.44 | |
| 8.0 | 43.79 | 34.38 | 2144.69 | 4.06 | 7.00 | 4.06 | 214.47 | 144.30 | |
| 9.0 | 48.68 | 38.21 | 2345.54 | 4.02 | 6.94 | 4.02 | 234.55 | 157.12 | |
| 10.0 | 53.43 | 41.94 | 2532.92 | 3.98 | 6.89 | 3.98 | 253.29 | 168.96 | |
| 12.0 | 62.53 | 49.09 | 2868.97 | 3.90 | 6.77 | 3.90 | 286.90 | 189.89 |
| หน้าที่เข้าชม | 843,011 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 603,484 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 7 พ.ย. 2568 |
| เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |