หมวดหมู่ | แป๊บโปร่ง (Square Pipe) |
ราคา | 1,250.00-7,235.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 2 ธ.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 2 ธ.ค. 2567 |
100 * 100 * 1.7 มม*6.0 ม. JIS PAP** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 2.0 มม*6.0 ม. มอก TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 2.3 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 * 100 * 2.3 มม. มอก * 6.0 ม รุ่นเต็ม-หนัก P ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 2.5 มม*6.0 ม. มอก107 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 2.5 มม * 6.0 ม. มอก PA เต็มหนัก ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 * 100 * 2.7 มม*6.0 ม.มอก STKR400 tmt ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 3.2 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 4.0 มม*6.0 ม. มอก107 เต็ม PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 * 100 * 4.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 4.5 มม*6.0 ม.มอก STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 4.5 มม*6.0 ม.เต็ม มอก107 PAP** ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 * 100 * 5.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 6.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 8.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 * 100 * 9.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 PAP** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 100 * 100 * 10 มม*6.0 ม. มอก stkr400 PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | I x,y | i x,y | Z x,y |
100 | 1.60 | 6.23 | 4.89 | 99.94 | 4.00 | 19.99 |
1.70 | 6.61 | 5.19 | 105.75 | 4.00 | 21.15 | |
2.00 | 7.74 | 6.07 | 122.90 | 3.99 | 24.58 | |
2.30 | 8.85 | 6.95 | 139.60 | 3.97 | 27.92 | |
2.50 | 9.59 | 7.53 | 150.49 | 3.96 | 30.10 | |
2.70 | 10.32 | 8.10 | 161.19 | 3.95 | 32.24 | |
2.80 | 10.68 | 8.39 | 166.47 | 3.95 | 33.29 | |
3.20 | 12.13 | 9.52 | 187.13 | 3.93 | 37.43 | |
4.00 | 14.95 | 11.73 | 226.26 | 3.89 | 45.25 | |
4.50 | 16.67 | 13.08 | 249.27 | 3.87 | 49.85 | |
5.00 | 18.36 | 14.41 | 271.22 | 3.84 | 54.24 | |
6.00 | 21.63 | 16.98 | 312.03 | 3.80 | 62.41 | |
8.00 | 27.79 | 21.82 | 382.07 | 3.71 | 76.41 | |
9.00 | 30.68 | 24.08 | 411.75 | 3.66 | 82.35 |
Size | thick | Area cm2 | kg./m | I x,y | i x,y | Z x,y |
100 |
1.60 | 6.23 | 4.89 | 99.94 | 4.00 | 19.99 |
1.70 | 6.61 | 5.19 | 105.75 | 4.00 | 21.15 | |
2.00 | 7.74 | 6.07 | 122.90 | 3.99 | 24.58 | |
2.30 | 8.85 | 6.95 | 139.60 | 3.97 | 27.92 | |
2.50 | 9.59 | 7.53 | 150.49 | 3.96 | 30.10 | |
2.70 | 10.32 | 8.10 | 161.19 | 3.95 | 32.24 | |
2.80 | 10.68 | 8.39 | 166.47 | 3.95 | 33.29 | |
3.20 | 12.13 | 9.52 | 187.13 | 3.93 | 37.43 | |
4.00 | 14.95 | 11.73 | 226.26 | 3.89 | 45.25 | |
4.50 | 16.67 | 13.08 | 249.27 | 3.87 | 49.85 | |
5.00 | 18.36 | 14.41 | 271.22 | 3.84 | 54.24 | |
6.00 | 21.63 | 16.98 | 312.09 | 3.80 | 62.41 | |
8.00 | 27.79 | 21.82 | 382.07 | 3.71 | 76.41 | |
9.00 | 30.68 | 24.08 | 411.75 | 3.66 | 82.35 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |