หมวดหมู่ | แป๊บโปร่ง (Square Pipe) |
ราคา | 745.00-2,435.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 2 ธ.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 2 ธ.ค. 2567 |
75 * 75 * 1.4 มม*6.0 ม. JISg3466 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 1.4 มม*6.0 ม. JISg3466 PA ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 1.5 มม*6.0 ม. JISg3466 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 * 75 * 1.5 มม*6.0 ม. JISg3466 PA ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 1.6 มม*6.0ม.มอก stkr400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 1.7 มม*6.0 ม.มอก107 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 * 75 * 1.8 มม*6.0 ม. มอก107 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 2.0 มม*6.0 ม. มอก stkr400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 2.3 มม*6.0 ม.มอก STKR400 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 * 75 * 2.5 มม*6.0 ม.มอก TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 2.7 มม*6.0 ม.มอก STKR400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 3.2 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 * 75 * 3.5 มม*6.0ม.มอก PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 4.0 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 4.5 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 * 75 * 5.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMT** ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 6.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 75 * 75 * 6.0 มม*6.0 ม. มอก STKR400 TMZ** ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | I x,y | i x,y | Z x,y |
75 x 75 | 1.40 | 4.07 | 3.20 | 36.49 | 2.99 | 9.73 |
1.50 | 4.35 | 3.42 | 38.88 | 2.99 | 10.37 | |
1.60 | 4.63 | 3.64 | 41.25 | 2.98 | 11.00 | |
1.70 | 4.91 | 3.85 | 43.59 | 2.98 | 11.62 | |
1.80 | 5.19 | 4.07 | 45.90 | 2.97 | 12.24 | |
2.00 | 5.74 | 4.50 | 50.44 | 2.97 | 13.45 | |
2.30 | 6.55 | 5.14 | 57.60 | 2.95 | 15.22 | |
2.50 | 7.09 | 5.56 | 61.34 | 2.94 | 16.36 | |
2.70 | 7.62 | 5.98 | 65.51 | 2.93 | 17.47 | |
3.20 | 8.93 | 7.01 | 75.52 | 2.91 | 20.14 | |
3.50 | 9.69 | 7.61 | 81.22 | 2.89 | 21.66 | |
4.00 | 10.95 | 8.59 | 90.26 | 2.87 | 24.07 | |
4.50 | 12.17 | 9.55 | 98.73 | 2.85 | 26.33 | |
5.00 | 13.36 | 10.48 | 106.64 | 2.83 | 28.44 | |
6.00 | 15.63 | 12.27 | 120.89 | 2.78 | 32.24 |
Size | thick | Area cm2 | kg./m | I x,y | i x,y | Z x,y |
75 x 75 |
1.40 | 4.07 | 3.20 | 36.49 | 2.99 | 9.73 |
1.50 | 4.35 | 3.42 | 38.88 | 2.99 | 10.37 | |
1.60 | 4.63 | 3.64 | 41.25 | 2.98 | 11.00 | |
1.70 | 4.91 | 3.85 | 43.59 | 2.98 | 11.62 | |
1.80 | 5.19 | 4.07 | 45.90 | 2.97 | 12.24 | |
2.00 | 5.74 | 4.50 | 50.44 | 2.97 | 13.35 | |
2.30 | 6.55 | 5.14 | 57.60 | 2.95 | 15.22 | |
2.50 | 7.09 | 5.56 | 61.34 | 2.94 | 16.36 | |
2.70 | 7.62 | 5.98 | 65.51 | 2.93 | 17.47 | |
3.20 | 8.93 | 7.01 | 75.52 | 2.91 | 20.14 | |
3.50 | 9.69 | 7.61 | 81.22 | 2.89 | 21.66 | |
4.00 | 10.95 | 8.59 | 90.26 | 2.87 | 24.07 | |
4.50 | 12.17 | 9.55 | 98.73 | 2.85 | 26.33 | |
5.00 | 13.36 | 10.48 | 106.64 | 2.83 | 28.44 | |
6.00 | 15.63 | 12.27 | 120.89 | 2.78 | 32.24 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |