หมวดหมู่ | แป๊บโปร่ง (Square Pipe) |
ราคา | 185.00-510.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 28 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 28 พ.ย. 2567 |
25 * 25 * 1.0 มม. JIS STKR290 TK ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 1.2 มม*6.0 ม.JIS STKR290 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 1.4 มม*6.0 ม. JIS STK290 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 * 25 * 1.5 มม*6.0 ม. JIS STKR400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 1.6 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 1.7 มม*6.0 ม.มอก107 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 * 25 * 1.8 มม*6.0 ม.TIS STKR400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 2.0 มม *6.0 ม.มอก stkr400 TMT ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 2.3 มม*6.0 ม. TIS STKR400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 * 25 * 2.5 มม*6.0 ม.มอก เต็ม. PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 2.8 มม *6.0 ม. มอก stkr400 TMZ ![]()
หยิบลงตะกร้า | 25 * 25 * 3.2 มม*6.0 ม. มอก STKR400 PAP ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | หนา | พื้นที่ ซม2 | กก./ม | I x,y | i x,y | Z x,y |
25x25 |
1.20 | 1.11 | 0.87 | 1.03 | 0.96 | 0.82 |
1.40 | 1.27 | 1.00 | 1.16 | 0.95 | 0.93 | |
1.50 | 1.35 | 1.06 | 1.22 | 0.95 | 0.98 | |
1.60 | 1.43 | 1.12 | 1.28 | 0.94 | 1.02 | |
1.70 | 1.51 | 1.19 | 1.34 | 0.94 | 1.07 | |
1.80 | 1.59 | 1.25 | 1.39 | 0.94 | 1.11 | |
2.00 | 1.74 | 1.36 | 1.49 | 0.93 | 1.19 | |
2.30 | 1.95 | 1.53 | 1.63 | 0.91 | 1.30 | |
2.50 | 2.09 | 1.64 | 1.71 | 0.91 | 1.37 | |
2.80 | 2.28 | 1.79 | 1.82 | 0.89 | 1.46 | |
3.20 | 2.53 | 1.98 | 1.94 | 0.88 | 1.55 |
Size | thick | Area cm2 | kg./m | I x,y | i x,y | Z x,y |
25x25 |
1.20 | 1.11 | 0.87 | 1.03 | 0.96 | 0.82 |
1.40 | 1.27 | 1.00 | 1.16 | 0.95 | 0.93 | |
1.50 | 1.35 | 1.06 | 1.22 | 0.95 | 0.98 | |
1.60 | 1.43 | 1.12 | 1.28 | 0.94 | 1.02 | |
1.70 | 1.51 | 1.19 | 1.34 | 0.94 | 1.07 | |
1.80 | 1.59 | 1.25 | 1.39 | 0.94 | 1.11 | |
2.00 | 1.74 | 1.36 | 1.49 | 0.93 | 1.19 | |
2.30 | 1.95 | 1.53 | 1.63 | 0.91 | 1.30 | |
2.50 | 2.09 | 1.64 | 1.71 | 0.91 | 1.37 | |
2.80 | 2.28 | 1.79 | 1.82 | 0.89 | 1.46 | |
3.20 | 2.53 | 1.98 | 1.94 | 0.88 | 1.55 |
หน้าที่เข้าชม | 825,132 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 585,605 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 25 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |