หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 4,800.00-6,890.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 26 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ย. 2567 |
*6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) F 3.45 มม. ปลายเกลียว ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. มอก276 ปลายเกลียว STS ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ CC 5.0 มม. ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
*6.0 ม. มอก276 ปลายเรียบ F 5.0 มม. ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
6" | 150 | - | - | - | 163.40 | 3.60 | 87.70 | 165.40 | 4.90 | 112.00 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
6" | 150 | - | - | - | 163.40 | 3.60 | 87.70 | 165.40 | 4.90 | 112.00 |
หน้าที่เข้าชม | 821,289 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 581,762 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 16 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |