หมวดหมู่ | ท่อประปา Galvanized Pipe |
ราคา | 985.00-1,425.00 บาท |
ขนาด | 6 M. |
ลงสินค้า | 26 พ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ย. 2567 |
*6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) 2.94 มม. ปลายเกลียว STS ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดน้ำเงิน (Bs-M) F 2.7 มม. ปลายเกลียว ![]()
หยิบลงตะกร้า | *6.0 ม. คาดเหลือง (Bs-S) 2.0 มม. ปลายเกลียว F ![]()
หยิบลงตะกร้า | ||||||||||||||||||||||||||||||
*6.0 ม. มอก276 s195t ปลายเรียบ F ![]()
หยิบลงตะกร้า |
ขนาด | เส้นผ่านศุนย์กลาง | คาดเหลือง Bs-S | คาดน้ำเงิน Bs-M | มอก 276-2562 ประเภท 2 | ||||||
DN | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | วัดนอก OD | ความหนา | นน./เส้น | |
2" | 50 | 59.0 | 2.0 | 17.30 | 60.00 | 2.60 | 21.60 | 60.00 | 3.40 | 28.50 |
size | Diameter | Yellow stripe Bs-S | Blue belt Bs-M | TIS 276-2019 Type 2 | ||||||
DN | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | Outside OD Temple | Thickness | Weight/line | |
2" | 40 | 59.0 | 2.0 | 17.30 | 60.00 | 2.60 | 21.60 | 60.00 | 3.40 | 28.50 |
หน้าที่เข้าชม | 825,684 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 586,157 ครั้ง |
เปิดร้าน | 5 พ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 26 ก.ย. 2568 |
เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |